|
تفاصيل المنتج:
|
اللون: | قابلة للتخصيص | الحجم: | حسب الطلب حسب الطلب |
---|---|---|---|
النوع: | كل المسلسلات | الموصل: | معايرة |
مقاومة مميزة: | 50±3Ω@ (TDR) | الجودة: | IATF16949 معتمد |
إبراز: | تجميع كابل فاكرا مخصص,تجميع كابلات فاكرا مقاوم للماء,كابل محوري محمي,Fakra Cable Assembly Waterproof,Shielded Coaxial Cable |
كابل FAKRA قابلة للتخصيص جميع سلسلة كابلات المحوري
الوصف:
يمكن أن تحسن كابلات FAKRA المتكافئة سرعة نقل الإشارة وتقلل من الخسارة والتداخل أثناء نقل الإشارة.أنواع مختلفة من الكابلات ومجموعات الاتصالات المتاحة لتلبية الاحتياجات الخاصة بكعلى واجهة الموصلات المتطابقة ، هناك تصميم هيكلي لمنع إدخال الخطأ ، والذي يتكون من غطاء بلاستيكي في 14 لونًا للتمييز.
تفاصيل سريعة:
آلية مضادة للخطأ من 14 رموز لون
جميع السلسلة متاحة
مقاومة للماء و مقاومة لدرجات الحرارة العالية
قياسات الموصلات
تم استيفاء معايير SAE-USCAR-17 / SAE-USCAR-18/ SAE-USCAR-25/ ISO 20860-1/ DIN 72594-1
المعلمات التقنية:
كابل ثنائي محوري أحادي الطبقة:
عائق خاص | 50±3Ω@ (TDR) | |||||||||
نسبة الموجة الوقوفية (SWR) | ≤1.3@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
خسارة العائد (RL) | ≤-20.0 dB@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
معدل النقل | ≥67% | |||||||||
التردد (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
الضعف (dB/10m) | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.0 |
كابل ثنائي الطبقة المحمي:
عائق خاص | 50±3Ω@ (TDR) | ||||||||
نسبة الموجة الوقوفية (SWR) | ≤1.3@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
خسارة العائد (RL) | ≤-20.0 dB@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
معدل النقل | ≥67% | ||||||||
التردد (MHz) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
الضعف (dB/100m) | 27.6 | 38.6 | 60.5 | 78.6 | 88.0 | 109.5 | 128.6 | 147.4 | 161.7 |
اتصل شخص: Mr. Miles Xu
الهاتف :: +86 18175498380
الفاكس: 86-0553-5870926